352068-1
发布时间:2017-10-23

商品信息
| 标准包装 | 11 |
| CONnector 型 | Receptacle, Female Sockets |
| Connector 风格 | A 22 |
| 位置数 | 110 |
| 加载的触点数 | All |
| 球场 | 0.079 (2.00mm) |
| 行数 | 5 |
| 安装类型 | Through Hole, Right Angle |
| 终止 | Press-Fit |
| Connector 用法 | CompactPCI J1/J4 |
| 触点表面涂层 | Gold |
| 触点涂层厚度 | 30µin (0.76µm) |
| 包装材料 | Tube |
| 额定电流 | 1.5A |
| 额定电压 | 500V |
| 操作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 特点 | Upper Shield |
| 类型 | Hard Metric |
| 间距 | 2 mm |
| 行数 | 5 |
| 触点数 | 110 |
| 端接方式 | Solder |
| 安装 | Through Hole |
| 触点电镀 | Gold Over Nickel |
| 标准包装 | Bulk |
| PCB安装角度 | Right Angle |
| 联系方式 | Short Tail |
| 外壳材料 | Polyester GF |
| 接地联系人 | Without |
| 位置数 | 110 |
| RoHSELV合规性 | RoHS/Not ELV Compliant |
| Lead Free Solder Processes | Not relevant for lead free process |
| 品牌 | AMP |
| 模块长度(毫米) | 50.00 [1.968] |
| 外壳颜色 | Gray |
| 屏蔽类型 | Ground Return Shielding |
| 交配极化方法 | Multi-Purpose Center |
| 信号触点数 | 110 |
| 屏蔽 | Yes |
| 性别 | Receptacle |
| 屏蔽类型 | Upper |
| 连接器类型 | Type A |
| 接口类型 | 2mm HM |
| 触点区域镀层材料 | Gold (30) over Nickel (50) |
| 壳体防火等级 | UL 94V-0 |
| 评论 | Female connector with pre-installed shield. |
| 穿通柱长度(毫米) | 3.71 [0.146] |
| 端子终端电镀 | Tin-Lead over Nickel |
| CompactPCI的 | Yes |
| 加载行 | A, E, B, C, D |
| 串扰版本 | Standard |
| 交配极化 | With |
| 产品类型 | Connector |
| 触点类型 | ACTION PIN Post, Signal |
| RoHSELV符合记录 | Always was RoHS not ELV compliant |
| CompactPCI的名称 | J1, J4 |
| 触点材料 | Phosphor Bronze |
| 身体上的取向 | Right Angle |
| 额定电流 | 1.5A |
| 最高工作温度 | +125°C |
| 最低工作温度 | -55°C |
| 额定电压 | 500 V ac |
| RoHS指令 | Compliant |
| 工作温度范围 | -55C to 125C |
| 接触电阻最大 | 20 mohm |
| 额定电流(最大值) | 1.5/Contact A |
| 安装风格 | Through Hole |
| 联系方式行数 | 5 |
| 产品长度(mm ) | 49.9 mm |
| 产品高度(mm ) | 12.25 mm |
| 额定电压最大 | 500VAC |
| 间距(mm) | 2 mm |
| Weight (kg) | 0.00001 |
| Tariff No. | 85366930 |


